WEEK OF 12/03/2018
Warm Up for 5 min.
1 min @ 3% @ 6.2
1 min @ 3% @ 6.7
1 min @ 3% @ 7.2
Walk at 3%
.30 @ 4% @ 7.5
.30 @ 5% @ 7.0
1 min @ 6% @ 7.2
1 min @ 6% @ 7.4
1 min @ 6% @ 7.6
Walk @ 6%
.30 @ 7% @ 7.0
.30 @ 8% @ 6.8
1 min @ 9% @ 6.8
1 min @ 9% @ 6.6
1 min @ 9% @ 6.4
Walk @ 9%
.30 @ 10% @ 6.5
.30 @ 11% @ 6.2
.30 @ 12% @ 6.0
1 min @ 10% @ 5.5
1 min @ 11% @ 5.8
1 min @ 12% @ 6.0
Walk for 2 min 1%
Sprints
.30 on/ .15 off
8.0-8.5
5 times
1 min @ 3% @ 7.2
1 min @ 3% @ 7.6
1 min @ 3% @ 7.9
1 min @ 6% @ 6.8
1 min @ 6% @ 6.9
1 min @ 6% @ 7.0
1 min @ 9% @ 6.2
1 min @ 9% @ 6.3
1 min @ 9% @ 6.4
Cool Down