High Altitude Fitness

Where the locals train

High performance fitness, training and gym for Ketchum, Sun Valley, the Wood River Valley and beyond. Where the locals train.

H.A.F. has installed an Ultimatum Airborne Mitigation System!

This consists of self-contained Ion dispensing units which kill 99.4% of Sars-Cov2 / Covid 19, plus all pathogens, indoor contaminants and odors.

Be safe, breathe easier!

WEEK OF 08/13/2018

Warm up for at least 5 min.

Block 1:

.30 sec. @ 1% incline (7.0)

.30 sec. @ 2% incline (7.0)

.30 sec. @ 3% incline (7.0)

.30 sec. @ 4% incline (7.0)

.30 sec. @ 5% incline (6.5)

.30 sec. @ 6% incline (6.5)

.30 sec. @ 7% incline (6.5)

.30 sec. @ 8% incline (6.5)

1 ½ min. walk @ 1% incline

Block 2:

.30 sec. @ 1% incline (7.0)

.30 sec. @ 2% incline (7.0)

.30 sec. @ 3% incline (7.0)

.30 sec. @ 4% incline (7.0)

.30 sec. @ 5% incline (6.5)

.30 sec. @ 6% incline (6.5)

.30 sec. @ 7% incline (6.5)

1 ½ min. walk @ 1% incline

Block 3:

.30 sec. @ 1% incline (7.0)

.30 sec. @ 2% incline (7.0)

.30 sec. @ 3% incline (7.0)

.30 sec. @ 4% incline (7.0)

.30 sec. @ 5% incline (6.5)

.30 sec. @ 6% incline (6.5)

1 ½ min. walk @ 1% incline

Block 4:

.30 sec. @ 1% incline (7.0)

.30 sec. @ 2% incline (7.0)

.30 sec. @ 3% incline (7.0)

.30 sec. @ 4% incline (7.0)

.30 sec. @ 5% incline (6.5)

1 ½ min. walk @ 1% incline

Block 5:

.30 sec. @ 1% incline (7.0)

.30 sec. @ 2% incline (7.0)

.30 sec. @ 3% incline (7.0)

.30 sec. @ 4% incline (7.0)

1 min. walk @ 1% incline

Block 6:

.30 sec. @ 1% incline (7.0)

.30 sec. @ 2% incline (7.0)

.30 sec. @ 3% incline (7.0)

1 min. walk @ 1% incline

Block 7:

.30 sec. @ 1% incline (7.0)

.30 sec. @ 2% incline (7.0)

1 ½ min. walk @ 1% incline

Block 8:

.30 sec. @ 1% incline (7.0)

.30 sec. @ 2% incline (7.0)

.30 sec. @ 3% incline (7.0)

.30 sec. @ 4% incline (7.0)

1 min. walk @ 4% incline

 

Block 9:

.30 sec. @ 5% incline (6.5)

.30 sec. @ 6% incline (6.5)

.30 sec. @ 7% incline (6.5)

.30 sec. @ 8% incline (6.5)

1 min. walk @ 8% incline

Block 10:

.30 sec. @ 8% incline (6.5)

.30 sec. @ 7% incline (6.5)

.30 sec. @ 6% incline (6.5)

.30 sec. @ 5% incline (6.5)

1 min. walk @ 5% incline

Block 11:

.30 sec. @ 5% incline (7.0)

.30 sec. @ 4% incline (7.0)

.30 sec. @ 3% incline (7.0)

.30 sec. @ 2% incline (7.0)

.30 sec. @ 1% incline (7.0)

Cool Down

Copyright 2015 High Altitude Fitness, all rights reserved.